[WEEK BOOK] 그럼에도 우리는 살아가야 하기에…11월 3주 베스트셀러
이지영 기자
승인
2020.11.09 10:45
의견
0
생명은 중요하다. 그 생명을 안고 살아가는 우리의 인생 또한 어떻게 헤쳐나가는 지가 가장 중요한 화두다. 최근의 도서시장이 이같은 진리를 고스란히 반영하고 있다.
외상외과 의사 이국종 교수의 에세이 '골든아워'가 11월 3주 예스24와 인터파크도서 종합 베스트셀러 1위를 차지하며 인기를 유지하고 있다. 두 권으로 나눠진 도서 중 2권도 2위에 자리하며 대중의 관심을 입증했다. '골든아워'는 생과 사의 경계에 놓인 중증외상센터의 기록을 담은 책이다.
이국종 교수 책의 인기에 대해 인터파크도서 측은 "최근 이국종 교수가 언론에 다수 노출된 점이 책의 인기에 한몫 하는 것으로 보인다"고 분석했다.
교보문고 주간 베스트셀러 1위는 '트렌드 코리아 2019'. 김난도 서울대 교수가 이끄는 서울대 생활과학연구소 소비트렌드 분석센터의 2019년 트렌드 전망서다. 십이지신에 따른 키워드로 한 해를 전망하고 분석해 온 이 책은 2019년을 돼지꿈(PIGGY DREAM) 키워드로 상세 분석한다.
이 외에 조던 B 피터슨 의 '12가지 인생의 법칙'도 저자의 명성과 인기에 힘입어 상위권에 안착했다.
■ 교보문고 주간 베스트셀러 차트 순위 (11월7~13일)
1. 트렌드 코리아 2019 (김난도 외 | 미래의창)
2. 12가지 인생의 법칙 (조던B.피터슨 | 메이븐)
3. 골든아워1 (이국종 | 흐름출판)
4. 돌이킬 수 없는 약속 (야쿠마루 가쿠 | 북플라자)
5. 우리가 보낸 가장 긴 밤 (이석원 | 달)
6. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (백세희 | 도서출판 흔)
7. 모든 순간이 너였다 (하태완 | 위즈덤하우스)
8. 나는 나로 살기로 했다 (김수현 | 마음의숲)
9. 수미네 반찬 (김수미 외 | 성안당)
10. 언어의 온도 (이기주 | 말글터)
■ 예스24 주간 베스트셀러 차트 순위 (11월8~14일)
1. 골든아워1 (이국종 | 흐름출판)
2. 골든아워2 (이국종 | 흐름출판)
3. 12가지 인생의 법칙 (조던B.피터슨 | 메이븐)
4. 트렌드 코리아 2019 (김난도 외 | 미래의창)
5. 수미네 반찬 (김수미 외 | 성안당)
6. 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (백세희 | 도서출판 흔)
7. 고 녀석 맛있겠다 12권 세트 (미야니시 타츠야 | 달리)
8. 나는 나로 살기로 했다 (김수현 | 마음의숲)
9. 설민석의 한국사 대모험8 (설민석·스토리박스 | 아이휴먼)
10. 모든 순간이 너였다 (하태완 | 위즈덤하우스)
■ 인터파크도서 주간 베스트셀러 차트 순위 (11월8~14일)
1. 골든아워1 (이국종 | 흐름출판)
2. 골든아워2 (이국종 | 흐름출판)
3. 12가지 인생의 법칙 (조던B.피터슨 | 메이븐)
4. 트렌드 코리아 2019 (김난도 외 | 미래의창)
5. 수미네 반찬 (김수미 외 | 성안당)
6. 돌이킬 수 없는 약속 (야쿠마루 가쿠 | 북플라자)
7. 모든 순간이 너였다 (하태완 | 위즈덤하우스)
8. . 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 (백세희 | 도서출판 흔)
9. 우리가 보낸 가장 긴 밤 (이석원 | 달)
10. 하마터면 열심히 할 뻔했다 (하완 | 웅진지식하우스)
저작권자 ⓒ 리드어스 무단 전재 및 재배포 금지